11 marca 2024
2023
Sprawozdanie finansowe 2023
Bilans jednostki budżetowej ZSP nr 1
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Weryfikacja stanu majątku wg stanu na dzień 31/12/2023 r. | ||||||
Pleszew | ||||||
L.P. | Symbol konta | Nazwa konta | Stan na dzień 01.01.2023 | Zmiany | Stan na dzień 31.12.2023 | |
Przychody w roku 2023 | Rozchody w roku 2023 | |||||
1. | 011 | Środki trwałe | 11 326 650,87 | 0,00 | 0,00 | 11 326 650,87 |
2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 153 894,10 | 330 343,45 | 7 203,41 | 1 477 034,14 |
3. | 014 | Zbiory biblioteczne | 222 633,27 | 57 312,38 | 15 355,32 | 264 590,33 |
4. | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 61 367,59 | 6 784,00 | 0,00 | 68 151,59 |
5. | 310 | Materiały (magazyn) | 0,00 | 184 042,07 | 184 042,07 | 0,00 |
6. | 092 | Obce środki trwałe w użytkowaniu | 120 020,61 | 0,00 | 0,00 | 120 020,61 |
Marszew | ||||||
L.P. | Symbol konta | Nazwa konta | Stan na dzień 01.01.2023 | Zmiany | Stan na dzień 31.12.2023 | |
Przychody w roku 2023 | Rozchody w roku 2023 | |||||
1. | 011 | Środki trwałe | 295 237,91 | 0,00 | 0,00 | 295 237,91 |
2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | 24 390,88 | 15 700,73 | 101,42 | 39 990,19 |
3. | 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | 310 | Materiały (magazyn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | 092 | Obce środki trwałe w użytkowaniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metryczka
Wytworzono: | 2024-03-11 14:04 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2024-03-11 13:20 | przez: |
Zmodyfikowano: | 2024-04-02 13:19 | przez: |
Podmiot udostępniający: | BIP - Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie | |
Odwiedziny: | 693 |
Rejestr zmian
- [2024-04-02 13:19:36]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:51:37]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:45:21]Opublikowanie sprawozdania
- [2024-04-02 10:43:31]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:40:08]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:20:53]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:17:26]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:13:10]Publikacja sprawozdania
- [2024-04-02 10:07:14]Publikacja sprawozdania
- [2024-03-11 14:24:49]Publikacja sprawozdania
- [2024-03-11 14:06:01]Publikacja sprawozdania
- [2024-03-11 14:03:54]Publikacja sprawozdania