9 maja 2023
Weryfikacja stanu majątku wg stanu na dzień 31/12/2022 r.
Weryfikacja stanu majątku wg stanu na dzień 31/12/2022 r.
Weryfikacja stanu majątku wg stanu na dzień 31/12/2022 r. | ||||||
Pleszew | ||||||
L.P. | Symbol konta | Nazwa konta | Stan na dzień 01.01.2022 | Zmiany | Stan na dzień 31.12.2022 | |
Przychody w roku 2022 | Rozchody w roku 2022 | |||||
1. | 011 | Środki trwałe | 11 265 650,87 | 61 000,00 | 0,00 | 11 326 650,87 |
2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | 930 555,96 | 223 338,14 | 0,00 | 1 153 894,10 |
3. | 014 | Zbiory biblioteczne | 296 703,66 | 43 269,26 | 117 339,65 | 222 633,27 |
4. | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 42 667,84 | 18 699,75 | 0,00 | 61 367,59 |
5. | 310 | Materiały (magazyn) | 0,00 | 166 034,06 | 166 034,06 | 0,00 |
6. | 092 | Obce środki trwałe w użytkowaniu | 120 020,61 | 0,00 | 0,00 | 120 020,61 |
Metryczka
Wytworzono: | 2023-05-09 15:21 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2023-05-09 15:24 | przez: Jacek Wypuszcz |
Podmiot udostępniający: | BIP - Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie | |
Odwiedziny: | 855 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.